Model Compatibility
Toro Ground Speed Control
Genuine Toro Ground Speed Control (76-2712)
Fits Toro models
| 20436 | R2 21 3S 4C 5.0 M Z | 39000001 – 39999999 49000001 – 49999999 |
| 20436WF | 21″3S ZS QNT5 RII | 39000001 – 39999999 |
| 20437 | R2 21 3S 4C 5.0 M ZE | 39000001 – 39999999 49000001 – 49999999 |
| 20438 | R2 21 3S 4C 5.5 M B | 39000001 – 39999999 49000001 – 49999999 |
| 20438WF | 21″3S BBC QTOHV RII | 39000001 – 39999999 |
| 20439 | R2 21 3S 4C 5.5 M BE | 49000001 – 49999999 |
| 20439WF | 21″3S KBBC QTOHV RII | 39000001 – 39999999 |
| 20462 | R3 21 3S 4C 5.5 M Z | 5900001 – 5999999 6900001 – 6999999 |
| 20463 | R3 21 3S 4C 5.5 M ZE | 5900001 – 5999999 6900001 – 6999999 |
| 20464 | R3 21 3S 4C GTS6.0MZ | 5900001 – 5999999 6900001 – 6999999 7900001 – 7999999 |
| 20465 | R3 21 3S 4C 6.0 M B | 5900001 – 5999999 6900001 – 6999999 790000001 – 799999999 |
| 20466 | R3 21 3S 4C 6.0 M BE | 5900001 – 5999999 6900001 – 6999999 |
| 20763B | Lawnmower | 39000001 – 39999999 |
| 20764B | 53cm Recycler Mower | 49000001 – 49999999 |
| 20764BC | 53CM SPRBGTS150RECZS | 49000001 – 49999999 59000001 – 59999999 |
| 20766B | 53cm Recycler Mower | 49000001 – 49999999 |
| 20766BC | 53CM SPRB KL REC ZS | 49000001 – 49999999 59000001 – 59999999 |
| 20472 | R3 21 3S 4C 5.5 BZ | 6900001 – 6999999 |
| 20473 | R3 21 3S 4C 5.5 BZE | 6900001 – 6999999 |
| 20474 | R3 21 3S 4C 6.0 B Z | 6900001 – 6999999 |
| 20475 | R3 21 3S 4C 6.0 BBC | 6900001 – 6999999 |
| 20476 | R3 21 3S 4C 6.0 BBE | 6900001 – 6999999 |
| 20767B | 53cm Recycler Mower | 69000001 – 69999999 |
| 20768B | 53cm Recycler Mower | 69000001 – 69999999 |
| 20470 | SP 3-SPD ZS 6.0 RECY | 7900001 – 7999999 |
| 20479 | SP 3-SPD ZS 6.0 R WM | 7900001 – 7999999 |
| 20478 | CA R3 21 36 6.0 WMTP | 7900001 – 7999999 |
| 20480 | SP 3-SPD 6.0 RECY W/ | 7900001 – 7999999 |
| 20481 | SP ZS OHV150 6.0 REC | 7900001 – 7999999 |
| 20482 | SP 3SPD BBC OHV 6.0 | 790000001 – 799999999 |
| 20483 | SP 3SPD BBC OHV 6.0R | 790000001 – 799999999 |
| 20777 | 53CM SP RECRB OHV ZS | 7900001 – 7999999 |
| 20778 | 53CM SP RECRB OHV KL | 7900001 – 7999999 |
| 20776 | 53CM SP RECRB 5HP ZS | 7900001 – 7999999 8900001 – 8999999 9900001 – 9999999 |
| 20767 | 53CM SPRB GTS ZS INT | 6900001 – 6999999 |
| 20768 | 53CM SPRB KL ZS INTL | 6900001 – 6999999 |
| 20486 | R3213S4C6.0OHVMTPZ | 8900001 – 8999999 |
| 20487 | 6.5 HP. OHV 3 SP. BBC | 8900001 – 8999999 9900001 – 9999999 |
| 20488 | R3 21 3S 6.0 OVH MTP | 8900001 – 8999999 |
| 20494 | R3/21/3S/4C/6.0/Z | 8900001 – 8999999 |
| 20495 | R3/21/3S/4C/6.0/KE/Z | 8900001 – 8999999 |
| 20786 | 53CM SPRB REC 200 ZS | 8900001 – 8999999 9900001 – 9999999 |
| 20787 | 53CM SPRBREC 200 KE | 8900001 – 8999999 9900001 – 9999999 |
| 20044 | 5.5 OHV 3 SPEED SUPER RECYCLER | 99000001 – 99999999 |








