| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | Pilot Hole |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 3/16 Inch |
| Thickness – MM | 5.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |
| Interchange Numbers | 114-BC243640, 2053BC2436-40, 402122, 847810019088, BC2436-40, BC243640, CL4205, OC243640, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |








