| Axle Size | 1-1/2 Inch Round |
|---|---|
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.80 Inch |
| Diameter | 24 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness – MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Application | Standard Disc Blade |
| Interchange Numbers | 242, 32411201, 602-242, 847810016315, BP241406, BP24141706, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |








