| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/4″ Sq. x 1-1/2 Rnd. |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 2.50 Inch |
| Diameter | 22 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness – MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BP22141706, 847810018852, BP22141706, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |








