| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-1/2 Inch Square |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 1.50 Inch |
| Diameter | 16 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 7 Gauge |
| Thickness – MM | 4.5 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 31691211, 478, 602-478, 847810014946, BP160705, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |








