| Core Thickness (in): | 0.63 |
|---|
| Engine Oil Cooler Included: | No |
|---|
| Transmission Oil Cooler Included: | No |
|---|
| Outlet Diameter (in): | 1.40 |
|---|
| Inlet Diameter (in): | 1.40 |
|---|
| Outlet Connection Type: | Hose Clamp |
|---|
| Inlet Connection Type: | Hose Clamp |
|---|
| No. Of Rows: | 1 |
|---|
| Fin Count (every 4″): | 73 |
|---|
| Tube Count (every 4″): | 10 |
|---|
| Find Wave Pitch: | 2.8 |
|---|
| Fin Wave Height (in): | 0.31 |
|---|
| Total Fin Row Count: | 46 |
|---|
| Tube Width X Height: | 16×2 |
|---|
| Total Tube Count: | 45 |
|---|
| Flow Configuration: | Crossflow |
|---|
| Core Material: | Aluminum |
|---|
| Top Header: | 1.39×18.91 |
|---|
| Core Height (in): | 18.03 |
|---|
| Bottom Header: | 1.39×18.91 |
|---|
| Core Length (in): | 25.2 |
|---|








